Struttura territoriale
Le sedi AssoAmministratori in ItaliaClicca sulla regione che ti interessa, per visualizzare le sedi.
Vuoi aprire una sede AssoAmministratori ?
NORD-OVEST | |||
LIGURIA | |||
Genova | GE | ||
Imperia | IM | ||
La Spezia | SP | ||
Savona | SV | ||
![]() |
|||
LOMBARDIA | |||
Bergamo | BG | ||
Brescia | BS | ||
Como | CO | ||
Cremona | CR | ||
Lecco | LC | ||
Lodi | LO | ||
Mantova | MN | ||
Milano | MI | ||
Monza e della Brianza | MB | ||
Pavia | PV | ||
Sondrio | SO | ||
Varese | VA | ||
![]() |
|||
PIEMONTE | |||
Alessandria | AL | ||
Asti | AT | ||
Biella | BI | ||
Cuneo | CN | ||
Novara | NO | ||
Torino | TO | ||
Verbano-Cusio-Ossola | VB | ||
Vercelli | VC | ||
![]() |
|||
VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | |||
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | AO | ||
![]() |
|||
NORD-EST | |||
EMILIA-ROMAGNA | |||
Bologna | BO | ||
Ferrara | FE | ||
Forlì-Cesena | FC | ||
Modena | MO | ||
Parma | PR | ||
Piacenza | PC | ||
Ravenna | RA | ||
Reggio nell'Emilia | RE | ||
Rimini | RN | ||
![]() |
|||
FRIULI-VENEZIA GIULIA | |||
Gorizia | GO | ||
Pordenone | PN | ||
Trieste | TS | ||
Udine | UD | ||
![]() |
|||
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL | |||
Bolzano/Bozen | BZ | ||
Trento | TN | ||
![]() |
|||
VENETO | |||
Belluno | BL | ||
Padova | PD | ||
Rovigo | RO | ||
Treviso | TV | ||
Venezia | VE | ||
Verona | VR | ||
Vicenza | VI | ||
![]() |
|||
CENTRO | |||
LAZIO | |||
Frosinone | FR | ||
Latina | LT | ||
Rieti | RI | ||
Roma | RM | ||
Viterbo | VT | ||
![]() |
|||
MARCHE | |||
Ancona | AN | ||
Ascoli Piceno | AP | ||
Fermo | FM | ||
Macerata | MC | ||
Pesaro e Urbino | PU | ||
![]() |
|||
TOSCANA | |||
Arezzo | AR | ||
Firenze | FI | ||
Grosseto | GR | ||
Livorno | LI | ||
Lucca | LU | ||
Massa-Carrara | MS | ||
Pisa | PI | ||
Pistoia | PT | ||
Prato | PO | ||
Siena | SI | ||
![]() |
|||
UMBRIA | |||
Perugia | PG | ||
Terni | TR | ||
![]() |
|||
SUD | |||
ABRUZZO | |||
Chieti | CH | ||
L'Aquila | AQ | ||
Pescara | PE | ||
Teramo | TE | ||
![]() |
|||
BASILICATA | |||
Matera | MT | ||
Potenza | PZ | ||
![]() |
|||
CALABRIA | |||
Catanzaro | CZ | ||
Cosenza | CS | ||
Crotone | KR | ||
Reggio di Calabria | RC | ||
Vibo Valentia | VV | ||
![]() |
|||
CAMPANIA | |||
Avellino | AV | ||
Benevento | BN | ||
Caserta | CE | ||
Napoli | NA | ||
Salerno | SA | ||
![]() |
|||
MOLISE | |||
Campobasso | CB | ||
Isernia | IS | ||
![]() |
|||
PUGLIA | |||
Bari | BA | ||
Barletta-Andria-Trani | BT | ||
Brindisi | BR | ||
Foggia | FG | ||
Lecce | LE | ||
Taranto | TA | ||
![]() |
|||
ISOLE | |||
SARDEGNA | |||
Cagliari | CA | ||
Carbonia-Iglesias | CI | ||
Medio Campidano | VS | ||
Nuoro | NU | ||
Ogliastra | OG | ||
Olbia-Tempio | OT | ||
Oristano | OR | ||
Sassari | SS | ||
![]() |
|||
SICILIA | |||
Agrigento | AG | ||
Caltanissetta | CL | ||
Catania | CT | ||
Enna | EN | ||
Messina | ME | ||
Palermo | PA | ||
Ragusa | RG | ||
Siracusa | SR | ||
Trapani | TP | ||
![]() |